[玩家必看] 寶可夢精靈屬性技能/傷害力查詢,完整數據全部報你知
寶可夢玩家們除了要知道 IV 值,進而挑選出有潛力股的神奇寶貝,其實在挑戰道館 PK 的時候,可以事先掌握看守口袋怪獸屬性、戰鬥技能與傷害力等數值,掌握到這些數據資訊,讓你學會分析速度、傷害力與爆擊率等數值,更能夠在對決時搶奪先機取得勝利,趕快來瞧瞧這完整數據資訊吧!!
寶可夢屬性技能/傷害力查詢:
屬性
|
技能英文名稱
|
技能中文名稱
|
爆擊率(%)
|
傷害
|
能段
|
傷害/秒
|
速度(秒)
|
普通系
(Normal)
|
Hyper Beam | 破壞死光 | 5 | 120 | 1 | 24.00 | 5.000 |
Body Slam | 泰山壓頂 | 5 | 40 | 2 | 1.560 | 25.64 | |
Hyper Fang | 必殺門牙 | 5 | 35 | 3 | 2.100 | 16.67 | |
Stomp | 踐踏 | 5 | 30 | 4 | 2.100 | 14.29 | |
Swift | 高速星星 | 5 | 30 | 4 | 3.000 | 10.00 | |
Horn Attack | 角攻擊 | 5 | 25 | 4 | 2.200 | 11.36 | |
Vice Grip | 剪斷 | 5 | 25 | 5 | 2.100 | 11.90 | |
Wrap | 綑綁 | 5 | 25 | 5 | 4.000 | 6.25 | |
Struggle | 搏鬥 | 0 | 15 | 5 | 1.695 | 8.85 | |
火焰系
(Fire)
|
Fire Blast | 大字爆 | 5 | 100 | 1 | 24.39 | 4.100 |
Heat Wave | 火焰波動 | 5 | 80 | 1 | 3.800 | 21.05 | |
Flamethrower | 噴射火焰 | 5 | 55 | 2 | 2.900 | 18.97 | |
Fire Punch |
火焰拳 | 5 | 40 | 3 | 2.800 | 14.29 | |
Flame Wheel | 火焰輪 | 5 | 40 | 4 | 4.600 | 8.70 | |
Flame Burst | 爆烈火焰 | 5 | 30 | 4 | 2.100 | 14.29 | |
Flame Charge | 火焰襲擊 | 5 | 25 | 4 | 3.100 | 8.06 | |
草系
(Grass)
|
Solar Beam | 太楊烈焰 | 5 | 120 | 1 | 24.49 | 4.900 |
Power Whip | 能量鞭打 | 12 | 70 | 1 | 2.800 | 25.00 | |
Petal Blizzard |
落花風暴 | 5 | 65 | 2 | 3.200 | 20.31 | |
Leaf Blade | 刀葉 | 25 | 55 | 2 | 2.800 | 19.64 | |
Seed Bomb | 種子炸彈 | 5 | 40 | 3 | 2.400 | 16.67 | |
水系
(Water)
|
Hydro Pump | 水砲 | 5 | 90 | 1 | 23.68 | 3.800 |
Aqua Tail | 水尾巴 | 5 | 45 | 2 | 2.350 | 19.15 | |
Scald | 熱水 | 5 | 55 | 3 | 4.000 | 13.75 | |
Water Pulse |
水波動 | 5 | 35 | 4 | 3.300 | 10.61 | |
Bubble Beam | 泡沫光線 | 5 | 30 | 4 | 2.900 | 10.34 | |
Aqua Jet | 噴射水柱 | 5 | 25 | 5 | 2.350 | 10.64 | |
Brine | 海水 | 5 | 15 | 5 | 2.400 | 6.25 | |
冰系
(Ice)
|
Blizzard | 暴風雪 | 5 | 100 | 1 | 25.64 | 3.900 |
Ice Beam | 急凍光線 | 5 | 65 | 2 | 3.650 | 17.81 | |
Ice Punch | 急凍拳 | 5 | 45 | 3 | 3.500 | 12.86 | |
Icy Wind | 寒風吹 | 5 | 25 | 5 | 3.800 | 6.58 | |
鋼鐵系
(Steel)
|
Flash Cannon | 光澤電炮 | 5 | 60 | 3 | 15.38 | 3.900 |
Iron Head | 鐵頭 | 5 | 30 | 3 | 2.000 | 15.00 | |
Magnet Bomb | 磁性風爆 | 5 | 30 | 4 | 2.800 | 10.71 | |
格鬥系
(Fight)
|
Cross Chop | 十字斬 | 25 | 60 | 1 | 30.00 | 2.000 |
Brick Break | 劈磚 | 25 | 30 | 3 | 1.600 | 18.75 | |
Submission | 地獄滾動 | 5 | 30 | 3 | 2.100 | 14.29 | |
Low Sweep | 橫掃 | 5 | 30 | 4 | 2.250 | 13.33 | |
雷電系
(Electr)
|
Thunder | 打雷 | 5 | 100 | 1 | 23.26 | 4.300 |
Thunderbolt | 十萬伏特 | 5 | 55 | 2 | 2.700 | 20.37 | |
Thunder Punch | 雷光掌 | 5 | 40 | 3 | 2.400 | 16.67 | |
Discharge | 放電 | 5 | 35 | 3 | 2.500 | 14.00 | |
地面系
(Ground)
|
Earthquake | 地震 | 5 | 100 | 1 | 23.81 | 4.200 |
Dig | 挖洞 | 5 | 70 | 3 | 5.800 | 12.07 | |
Drill Run | 鑽地 | 25 | 50 | 3 | 3.400 | 14.71 | |
Bulldoze | 整地 | 5 | 35 | 4 | 3.400 | 10.29 | |
Mud Bomb | 泥漿炸彈 | 5 | 30 | 4 | 2.600 | 11.54 | |
Bone Club | 骨棒 | 5 | 25 | 4 | 1.600 | 15.63 | |
岩石系
(Rock)
|
Stone Edge | 尖石攻擊 | 50 | 80 | 1 | 25.81 | 3.100 |
Rock Slide | 山崩地裂 | 5 | 50 | 3 | 3.200 | 15.63 | |
Power Gem | 寶石能量 | 5 | 40 | 3 | 2.900 | 13.79 | |
Ancient Power |
古代之力 | 5 | 35 | 4 | 3.600 | 9.72 | |
Rock Tomb | 岩石封閉 | 25 | 30 | 4 | 3.400 | 8.82 | |
蟲族系
(Bug)
|
Megahorn | 百萬噸角擊 | 5 | 80 | 1 | 25.00 | 3.200 |
Bug Buzz | 蟲鳴 | 5 | 75 | 2 | 4.250 | 17.65 | |
Signal Beam | 信號光束 | 5 | 45 | 3 | 3.100 | 14.52 | |
X-Scissor | X-剪刀腳 | 5 | 35 | 3 | 2.100 | 16.67 | |
毒系
(Poison)
|
Sludge Wave | 污泥波動 | 5 | 70 | 1 | 20.59 | 3.400 |
Gunk Shot | 泥漿射擊 | 5 | 65 | 1 | 3.000 | 21.67 | |
Sludge Bomb | 污泥炸彈 | 5 | 55 | 2 | 2.600 | 21.15 | |
Sludge | 汙泥攻擊 | 5 | 30 | 4 | 2.600 | 11.54 | |
Cross Poison | 十字毒藥 | 25 | 25 | 4 | 1.500 | 16.67 | |
Poison Fang | 毒牙 | 5 | 25 | 5 | 2.400 | 10.42 | |
飛(鳥)系
(Flying)
|
Hurricane | 颶風 | 5 | 80 | 1 | 25.00 | 3.200 |
Drill Peck | 鑽石啄 | 5 | 40 | 3 | 2.700 | 14.81 | |
Aerial Ace | 迴旋攻擊 | 5 | 30 | 4 | 2.900 | 10.34 | |
Air Cutter | 破空斬 | 25 | 30 | 4 | 3.300 | 9.09 | |
幻影系
(Psychc)
|
Psychic | 幻象術 | 5 | 55 | 2 | 19.64 | 2.800 |
Psyshock | 幻象攻擊 | 5 | 40 | 3 | 2.800 | 14.29 | |
Psybeam | 幻象光 | 5 | 40 | 4 | 3.800 | 10.53 | |
妖系
(Fairy)
|
Moonblast | 月光攻擊 | 5 | 85 | 1 | 20.73 | 4.100 |
Play Rough | 嬉戲 | 5 | 55 | 2 | 2.900 | 18.97 | |
Dazzling Gleam | 魔法照耀 | 5 | 70 | 3 | 4.200 | 16.67 | |
Draining Kiss | 吸取之吻 | 5 | 25 | 5 | 2.800 | 8.93 | |
Disarming Voice | 魅惑之聲 | 5 | 25 | 5 | 3.900 | 6.41 | |
鬼魅系
(Ghost)
|
Shadow Ball | 影子球 | 5 | 45 | 3 | 14.61 | 3.080 |
Ominous Wind | 奇異之風 | 5 | 30 | 4 | 3.100 | 9.68 | |
黑暗系
(Dark)
|
Dark Pulse | 黑暗脈衝 | 5 | 45 | 3 | 12.86 | 3.500 |
Night Slash | 暗夜斬擊 | 25 | 30 | 4 | 2.700 | 11.11 | |
龍系
(Dragon)
|
Dragon Pulse | 龍衝擊 | 5 | 65 | 2 | 18.06 | 3.600 |
Dragon Claw | 龍爪 | 25 | 35 | 2 | 1.500 | 23.33 | |
Twister | 龍捲風 | 5 | 25 | 5 | 2.700 | 9.26 |
屬性 | 技能(英) | 技能(中) | 充能 | 傷害 | 每秒傷害 | 速度(秒) |
普通(Normal) | Pound | 拍擊 | 7 | 7 | 12.96 | 0.54 |
火 (Fire) | Fire Fang |
焰牙 | 4 | 10 | 11.90 | 0.84 |
水(Water) | Water Gun | 水槍 | 7 | 6 | 12.00 | 0.50 |
幻 (Psychc) | Psycho Cut | 幻象斬 | 7 | 8 | 14.04 | 0.57 |
鋼 (Steel) | Metal Claw |
金屬爪擊 | 7 | 8 | 12.70 | 0.63 |
黑暗 (Dark) | Bite | 撕咬 | 7 | 6 | 12.00 | 0.50 |
飛 (Flying) | Wing Attack | 翅膀攻擊 | 7 | 9 | 12.00 | 0.75 |
幻 (Psychc) | Zen Headbutt | 意念頭槌 | 4 | 12 | 11.43 | 1.05 |
毒 (Poison) | Poison Jab | 毒刺 | 7 | 12 | 11.43 | 1.05 |
鋼 (Steel) | Steel Wing | 鋼鐵翼擊 | 4 | 15 | 11.28 | 1.33 |
鬼 (Ghost) | Shadow Claw | 影爪 | 7 | 11 | 11.58 | 0.95 |
黑暗 (Dark) |
Feint Attack | 虛像攻擊 | 7 | 12 | 11.54 | 1.04 |
龍 (Dragon) | Dragon Breath | 龍之息 | 7 | 6 | 12.00 | 0.50 |
自從玩寶可夢遊戲至今,想必大家對於精靈圖鑑及屬性相剋都有所了解,但是你可知道這些屬性,可是會依據對手屬性不同,其傷害性與擴散效果皆有所差異,相信上述技能表分析資料,會對玩家們有所幫助,讓你闖關更加無往不利 ~ ^^
新手入門 |
技能屬性 |
快速升級 |
IV 計算 |
雷達地圖 |
常見問題 |
留言板